BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ VNPT
(Áp dụng từ 01/06/2023)
GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | CÁC TỈNH KHÁC | |||
Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | |
12 tháng | 1.438.000 | 1.438.000 | 1.723.000 | 1.823.000 | 1.723.000 | 1.823.000 |
18 tháng | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | ||
24 tháng | 1.870.000 | 2.355.000 | 2.310.000 | 2.740.000 | 2.189.000 | 2.740.000 |
33 tháng | 1.900.000 | 2.321.000 | 2.000.000 | 2.706.000 | ||
36 tháng | 2.090.000 | 3.112.000 | 2.090.000 | 3.112.000 | 2.310.000 | 3.112.000 |
48 tháng | 2.189.000 | 2.695.000 | 2.189.000 | 3.080.000 | ||
Báo giá đã bao gồm 10% VAT và USB TOKEN |
BÁO GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
(Áp dụng từ 01/06/2023)
GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | CÁC TỈNH KHÁC | |||
Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | Thực thu | Hóa đơn | |
12 tháng | 1.100.000 | 1.273.000 | 1.100.000 | 1.273.000 | 1.273.000 | 1.273.000 |
18 tháng | 1.200.000 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.320.000 | ||
24 tháng | 1.650.000 | 2.191.000 | 1.650.000 | 2.191.000 | 1.870.000 | 2.191.000 |
33 tháng | 1.760.000 | 2.156.000 | 1.760.000 | 2.156.000 | ||
36 tháng | 1.980.000 | 2.912.000 | 1.980.000 | 2.912.000 | 2.189.000 | 2.912.000 |
48 tháng | 2.189.000 | 2.530.000 | 2.189.000 | 2.530.000 | ||
Báo giá đã bao gồm 10% VAT |
Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng, tổng công ty VinaPhone
Hotline 0912348816
BÁO GIÁ PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH
(Áp dụng từ 01/06/2023)
SỐ LAO ĐỘNG | 18 THÁNG | 33 THÁNG | 48 THÁNG | 60 THÁNG |
≤ 100 | 550.000 | 880.000 | 1.045.000 | 1.320.000 |
≤ 1000 | 880.000 | 1.408.000 | 1.672.000 | 1.936.000 |
MAX | 1.045.000 | 1.936.000 | 2.299.000 | 2.585.000 |
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%, đơn vị tính VNĐ) |
BÁO GIÁ GÓI TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM BHXH VNPT
SỐ LAO ĐỘNG | GÓI | HÀ NỘI | TP.HCM | ||
Đăng ký mới | Gia hạn | Đăng ký mới | Gia hạn | ||
Dưới 10 lao động | 18 THÁNG | 1.485.000 | 1.320.000 | 1.870.000 | 1.320.000 |
33 THÁNG | 2.321.000 | 2.156.000 | 2.706.000 | 2.156.000 | |
48 THÁNG | 2.695.000 | 2.530.000 | 3.080.000 | 2.530.000 | |
Dưới 100 lao động | 18 THÁNG | 1.749.000 | 1.584.000 | 2.134.000 | 1.584.000 |
33 THÁNG | 2.860.000 | 2.695.000 | 3.245.000 | 2.695.000 | |
48 THÁNG | 3.185.600 | 3.020.600 | 3.570.600 | 3.020.600 | |
Dưới 1000 lao động | 18 THÁNG | 2.062.500 | 1.897.500 | 2.447.500 | 1.897.500 |
33 THÁNG | 3.322.000 | 3.157.000 | 3.707.000 | 3.157.000 | |
48 THÁNG | 3.773.000 | 3.608.000 | 4.158.000 | 3.608.000 | |
Không giới hạn lao động | 18 THÁNG | 2.365.000 | 2.200.000 | 2.750.000 | 2.200.000 |
33 THÁNG | 3.823.600 | 3.658.600 | 4.208.600 | 3.658.600 | |
48 THÁNG | 4.367.000 | 4.202.000 | 4.752.000 | 4.202.000 | |
(Báo giá đã bao gồm 10% VAT và USB TOKEN, đơn vị tính VNĐ) |
Hotline 0912348816
CHỮ KÝ SỐ HSM DÙNG KÝ HÓA ĐƠN VNPT INVOICE
- Khách hàng đã sử dụng hóa đơn VNPT Invoice mới sử dụng được
- Khách hàng sử dụng hóa đơn VNPT Invoice và cần ký trên nhiều máy tính, nhiều chi nhánh..
- Khách hàng cần ký tự động, ký nhiều, ký nhanh
Báo giá chi tiết như sau:
BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ HSM VNPT (CHỈ DÙNG CHO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT INVOICE) | |||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá sau VAT( 10%) | 5.500.000 | 9.900.000 | 13.200.000 |
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết |
CHỮ KÝ SỐ HSM KÝ VĂN BẢN NỘI BỘ( file PDF)
- Khách hàng cần ký file nội bộ, ký hàng loạt( không cần nhập mã pin)
- Khách hàng được cung cấp tài khoản, sau đó kéo( import) các file cần ký lên để ký tự động.
Báo giá chi tiết như sau:
Cấu hình gói dịch vụ | Giá cước dịch vụ | |||
01 năm | 02 năm | 03 năm | ||
Gói dịch vụ VNPT SmartCA theo thời gian sử dụng (Đã bao gồm 10% VAT) | ||||
Cho cá nhân | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây | 445,000 | 850,000 | 1,200,000 |
Cho cá nhân | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây | 670,000 | 1,270,000 | 1,800,000 |
Cho cá nhân trong tổ chức (gói chuẩn) | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây | 680,000 | 1,290,000 | 1,830,000 |
Cho cá nhân trong tổ chức(gói pro) | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây | 1,025,000 | 1,950,000 | 2,760,000 |
Cho tổ chức | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây | 2,300,000 | 4,350,000 | 6,180,000 |
Cho tổ chức | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây | 3,430,000 | 6,500,000 | 9,240,000 |
Gói dịch vụ VNPT SmartCA dùng 01 lần | ||||
OneTime CA Cho mọi đối tượng | - Thời gian sử dụng tối đa: 30 ngày | 15,000 |
Chữ ký số ghi kèm cả chức vụ ví dụ: Ông Nguyễn Văn A - Giám Đốc
Chữ ký số đầy đủ tính năng: ký email văn bản, ký chứng từ, ký ngân hàng...
Khách hàng là cá nhân trong các tổ chức sự nghiệp hoặc cơ quan nhà nước - sử dụng gói này.
Báo giá chi tiết như sau:(đã bao gồm VAT - xuất hóa đơn cho tổ chức)
Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá tiền(vnd) | 825.000 | 1.265.000 | 1.595.000 |
Chữ ký số chỉ gồm tên như trên chứng minh thư nhân dân( hoặc hộ chiếu) ví dụ: Nguyễn Văn A
Chữ ký số dùng để nộp thuế, ngân hàng, chứng khoán, ký email văn bản...
Báo giá chi tiết như sau:(đã bao gồm VAT - xuất hóa đơn cho cá nhân)
Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá tiền(vnd) | 715.000 | 1.155.000 | 1.485.000 |